<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelles auf b2i</title>
		<link>http://www.b2i.de/</link>
		<description>Aktuelles auf b2i</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelles auf b2i</title>
			<url>http://www.b2i.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.b2i.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles auf b2i</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 18:26:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Newsletter</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/newsletter/</link>
			<description>b2i künftig mit E-Mail-Newsletter</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der b2i-Newsletter informiert Sie per Mail über Neuigkeiten rund um  das Portal b2i sowie der entsprechenden Partnerinstitutionen. Zudem wird  auf wichtige neuere Entwicklungen aus dem Bereich der  Buchwissenschaften, der Bibliothekswissenschaften sowie der  Informationswissenschaften hingewiesen. Er erscheint <b>ab Mitte Mai 2012</b>  ca. monatlich.
Der Newsletter wird erstellt von der Buchwissenschaft der  Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, dem Kompetenznetzwerk  für Bibliotheken, dem b2i-Team an der Bayerischen Staatsbibliothek  sowie weiteren Partnern.
<br /><link 85 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Um den Newsletter zu erhalten, könnten Sie sich einfach mit einem Namen und E-Mail-Adresse anmelden</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesekultur(en) im Umbruch</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/lesekulturen-im-umbruch/</link>
			<description>Interdisziplinäre Tagung der Erlanger Buchwissenschaft, Friedrich-Alexander-Universität...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom <b>21.–23. Juni 2012</b> veranstaltet die Erlanger Buchwissenschaft eine interdisziplinäre Tagung zum Thema „<b>Lesekultur(en) im Umbruch</b>“.
<br />Die Tagung widmet sich u.a. den Umbrüchen der gesellschaftlichen Kommunikation, die sich aus den neuen digitalen, vernetzten Medien (z.B. Websites, eMails und Social Media) ergeben. Daraus resultierende neue Leseweisen und Lesemedien (z.B. eReader, Tablets oder Smartphones) verändern die Lesekultur(en) der Menschen und stellen die Gesellschaft vor neue Herausforderungen.<br />
International einschlägig ausgewiesene Referenten und Nachwuchswissenschaftler analysieren und diskutieren auf der Tagung die Umbrüche aus Sicht der Neurowissenschaften, der Kognitionspsychologie, der Buchwissenschaft, Sprachwissenschaft und Pädagogik.<br />
<b>Tagungsleitung</b>: Prof. Dr. Ursula Rautenberg, Dr. Axel Kuhn (Erlangen), in Verbindung mit Prof. Dr. Ute Schneider (Mainz)
<br /><b>Veranstaltungsort</b>: Kulturzentrum E-Werk (Clubbühne), Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen<br />
Das Programm, weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie <link http://www.buchwiss.uni-erlangen.de/forschung/aktuelle-tagungen.shtml _blank external-link-new-window "Buchwissenschaft Erlangen, Aktuelle Tagungen">hier</link>.

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperation mit der Deutschen Nationalbibliothek</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/kooperation-mit-der-deutschen-nationalbibliothek/</link>
			<description>Einbindung der &quot;Buchhändlerischen Geschäftsrundschreiben&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erster Schritt einer weitreichenden Kooperation des Portals b2i mit der <link http://www.dnb.de/ - external-link-new-window "Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</link> und insbesondere dem <link http://www.dnb.de/DE/DBSM/dbsm_node.html _blank external-link-new-window "DNB - Deutsches Buch- und Schriftmuseum">Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig</link> ist die Einbindung des Datenbestandes „Buchhändlerische Geschäftsrundschreiben“ des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Mit rund 25.000 buchhändlerischen Geschäftsrundschreiben, die in 65.000 Exemplaren vorliegen, besitzt das Deutsche Buch- und Schriftmuseum die größte Sammlung dieser Quellengattung. Die Zirkulare, meist ein- oder zweiseitig gedruckte Mitteilungen, entstammen überwiegend deutschen, aber auch ausländischen Verlagen und Buchhandlungen aus der Zeit von 1737 bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie belegen die Gründung und das Erlöschen einer Firma, die Änderung der Inhaberschaft, die Namensänderung sowie die Übertragung einzelner Rechte an andere Firmen mit teilweise detaillierten biographischen Angaben zu Firmen. Über die <link 4 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Metasuche</link>, d.h. die parallele Suche über zahlreiche Datenbestände in b2i sind aktuell rund 20.000 Datensätze zugänglich. Für weitergehende Fragen zu diesem einzigartigen Quellenbestand ist zudem die <link http://bermudix.ddb.de/dbsm/cgi-bin/gr.pl _blank external-link-new-window "Buchhändlerische Geschäftsrundschreiben">Recherche in der Originaldatenbank</link> empfehlenswert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperation Gutenberg-Museum - b2i</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/kooperation-gutenberg-museum-b2i/</link>
			<description>Kooperation zwischen dem Gutenberg-Museum und der Bayerischen Staatsbibliothek online...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kooperation zwischen dem Gutenberg-Museum und der Bayerischen Staatsbibliothek online sichtbar<br /><br />München und Mainz, 1. März 2012<br /><br />Vor einem Jahr haben sich das Gutenbergmuseum Mainz und die Bayerische Staatsbibliothek auf eine Zusammenarbeit im Rahmen der von der DFG geförderten Virtuellen Fachbibliothek b2i, dem Wissenschaftsportal für die Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaften, verständigt, nun sind die ersten Ergebnisse&nbsp; sichtbar: der Katalog der Gutenberg-Bibliothek, die weltweit zu den führenden Spezialbibliotheken für Buch-, Druck- und Schriftgeschichte gehört, konnte in die Metasuche des Portals b2i integriert werden.<br /><br />Die Daten sind nun im Verbund mit anderen fachrelevanten Datenbeständen recherchierbar (<link https://www.b2i.de/metaopac/start.do?View=b2i&db=137 _blank external-link-new-window "Katalog Gutenberg-Bibliothek in b2i Metasuche">https://www.b2i.de/metaopac/start.do?View=b2i&amp;db=137</link> ). Für Spezialrecherchen bietet es sich jedoch weiterhin an, direkt im Online-Katalog der Gutenberg-Bibliothek zu suchen (<link http://www.gutenberg-bibliothek.de/index.php?id=80 - external-link-new-window "Katalog Gutenberg-Bibliothek">http://www.gutenberg-bibliothek.de/index.php?id=80</link> ), ebenfalls für Recherchen zu Alten Drucken und den Inkunabeln des Gutenberg-Museums.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Service auf b2i</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/neuer-service-auf-b2i/</link>
			<description>Expertendatenbank Buchwissenschaft</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.buchwiss.uni-erlangen.de/ - external-link-new-window "Lehrstuhl für Buchwissenschaft FAU Erlangen-Nürnberg"><img src="../fileadmin/bilder/LogoBuWi.jpg" style="cursor: move;" height="114" width="178" alt="" /></link>

Seit dem 19. Januar 2012 ist auf b2i das Modul „Expertendatenbank“ zu finden. Mit dem Start findet der Nutzer Daten zu über 400 Experten aus dem Bereich der Buchwissenschaft. Inhaltlich wurde das Verzeichnis vom Lehrstuhl für Buchwissenschaft der Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg bearbeitet. <br />Eine Ausweitung auf Experten im bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Bereich ist bereits angelaufen und wird von der Bayerischen Staatsbibliothek betreut, die auch die technische Realisierung übernahm.<br /><br />Neben Angaben zu den einzelnen Experten (E-Mail-Kontakt / Anschrift / Forschungsschwerpunkte, gewonnen aus frei zugänglichen Datenquellen) gibt es jeweils Verknüpfungen zu den nachgewiesenen Publikationen in den Katalogen der Deutschen Nationalbibliothek und dem Bibliotheksverbund Bayern. Via Browsing (Thema, Zeit, Region) und Sucheingabe kann in der Datenbank recherchiert werden.<br />Zusätzlich zu Personen werden künftig auch (in eigenen Bereichen) Informationen zu Forschungs- und Lehreinrichtungen sowie zu Projekten angeboten (Bereiche im Aufbau).<br /><br />Die eingetragenen Experten erhalten die Möglichkeit, Ihre eigenen Daten zu bearbeiten und zu korrigieren. Falls Sie ein/e Buchwissenschaftlerin sind und in die Datenbank aufgenommen werden wollen bzw. ihre Daten selbst pflegen wollen, wenden sich bitte an Herrn Nikolaus Weichselbaumer vom Lehrstuhl für Buchwissenschaft der Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg (<b>Nikolaus.Weichselbaumer (at) buchwiss.uni-erlangen.de</b>). Sie erhalten dann die entsprechenden Login-Daten.<br /><br />Interessenten aus dem bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Bereich können sich über das Kontaktformular auf der b2i-Website an die Redaktion von b2i an der Bayerischen Staatsbibliothek wenden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Suche in b2i mit neuer Software</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/suche-in-b2i-mit-neuer-software/</link>
			<description>Touchpoint von OCLC als neue Oberfläche für die b2i Metasuche - Anbindung an Dokumentenlieferdienst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Umstieg auf eine neue Software für die parallele Recherche in verschiedenen Datenbanken konnte in der Virtuellen Fachbibliothek b2i ein entscheidender  Fortschritt erzielt werden. Die Suche in einer Vielzahl von  Datenbanken, Katalogen usw. ist mit dem Wechsel von Elektra zu Touchpoint noch schneller und effizienter  geworden. Zudem wurde mit dem Wechsel nun auch die Anknüpfung an den Dokumentenlieferdienst Subito eingebunden werden.
<br /><link 4 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Zur Metasuche</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stellenausschreibung</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/stellenausschreibung/</link>
			<description>Lehrstuhl Buchwissenschaft, FAU Erlangen-Nürnberg, Wiss. Mitarbeit am Projekt b2i</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Lehrstuhl für Buchwissenschaft / Department Medienwissenschaften und<br />Kunstgeschichte der Universität Erlangen-Nürnberg sucht einen / eine<br /><br /><b><link fileadmin/dokumente/pdfs/b2i_Stelle_Erlangen.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiter</link></b>
Das Aufgabengebiet umfasst u. a.:
Die Erlanger Buchwissenschaft baut derzeit die buchwissenschaftlichen Teile der Virtuellen Fachbibliothek b2i im Rahmen eines DFG-Projekts weiter aus. Für die Schlussphase des Projekts suchen wir einen engagierten und zuverlässigen Mitarbeiter. Das Aufgabengebiet umfasst die Repräsentation des Erlanger Projektteils gegenüber Partnern und der Fachcommunity, die Arbeit an bibliothekarischen Datenbanken, die Aufbereitung bestehender Bibliographien und Datenbanken für b2i sowie - auf Basis von Vorarbeiten - die Durchführung einer Delphi-Studie.<br />
Notwendige Qualifikation:<br />Abgeschlossenes Studium der Buchwissenschaft oder eines verwandten Faches.<br />
Wünschenswerte Qualifikation:<br />Kenntnisse der Methoden empirischer Sozialforschung, ebenso&nbsp;Grundkenntnisse in<br />XML und Perl.<br />
Stellenbeschreibung:<br />Beabsichtigte Eingruppierung je nach Qualifikation und persönlichen<br />Voraussetzungen: Entgelt-/Bes.Gr.: TVL-E 13<br />
Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2012. Befristungsgrund: befr.<br />Forschungsvorhaben. Es handelt sich um eine Teilzeitstelle, 20,05 h/Woche; 
Arbeitszeit: nach Vereinbarung.<br />
Sonstiges: Die Einstellung erfolgt voraussichtlich zum: 01.04.2012.<br />
<b>Die Bewerbungsfrist endet zum: 27.1.2012.</b><br />
Für Auskünfte steht Ihnen zur Verfügung:<br /><b>Prof. Dr. Rautenberg, Ursula</b><br />Department Medienwissenschaften und Kunstgeschichte<br />Lehrstuhl für Buchwissenschaft<br />Telefon 09131/85-23195, Fax 09131 85 24727, E-Mail:<br />ursula.rautenberg (at) buchwiss.uni-erlangen.de<br />
Die Bewerbungen sind zu richten an:<br /><b>Prof. Dr. Rautenberg, Ursula<br />Department Medienwissenschaften und Kunstgeschichte<br />Lehrstuhl für Buchwissenschaft<br />Katholischer Kirchenplatz 9,<br />91054 Erlangen</b>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zeitschriftenauswertung ausgedehnt</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/zeitschriftenauswertung-ausgedehnt/</link>
			<description>Nun über 900 fachrelevante Zeitschrifteninhalts-verzeichnisse ab 1993 via OLC-SSG zugänglich</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen des Ausbaus der Virtuellen Fachbibliothek b2i konnte nun der Fachausschnitt für die Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaften in der Artikel-Datenbank OLC-SSG erheblich erweitert werden.
Die Datenbank <link 54 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">OLC-SSG Informations-, Buch- und Bibliothekswissenschaften ist  ein Auszug aus der Swets-Datenbank &quot;Online Contents&quot;</link>, die  Inhaltsverzeichnisse von fachbezogenen Zeitschriften auswertet. Ergänzt  wird die Datenbank durch Zeitschriften, deren Inhaltsverzeichnisse von  der Bayerischen Staatsbibliothek erfasst werden. Der Umfang der ausgewerteten Zeitschriften konnte nun um über 200 Titel erweitert werden auf nun <b>über 900 Titel</b>. Ein Teil davon wird neu direkt an der Bayerischen Staatsbibliothek ausgewertet. Eine Liste der ausgewerteten Zeitschriften finden Sie <link http://gso.gbv.de/DB=2.45/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=LST_t&TRM=osg+\BUB&COOKIE=U1050438,Kb2ibsb,D2.45,Ef383608b-ec6,I12,B0012++++++,SY,A\9008+*,H6-15,,17,,19-21,,23,,30,,50,,60-62,,73-78,,80,,86,,88-90,NBSB+B2I,Lb2ibsb,R194.95.59.130,FN,Ob2ibsb - external-link-new-window "Zeitschriftenliste OLC-SSG">hier</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eine Experimentierphase im frühen Buchdruck</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/eine-experimentierphase-im-fruehen-buchdruck/</link>
			<description>Blockbücher des 15. Jahrhunderts, Internationale Fachtagung an der Bayerischen Staatsbibliothek,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen eines von der&nbsp; Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts veranstaltet die Bayerische Staatsbibliothek in Zusammenarbeit mit dem Centre for the Study of the Book der Bodleian Library der Universität Oxford vom 16. bis 17. Februar 2012 die Fachtagung &quot;Eine Experimentierphase im frühen Buchdruck: Blockbücher des 15. Jahrhunderts&quot;. Während der Tagung wird die Ausstellung &quot;Vom ABC bis zur Apokalypse. Leben, Glauben und Sterben in spätmittelalterlichen Blockbüchern&quot; eröffnet, die bis zum 6. Mai 2012 in der Schatzkammer der Bayerischen Staatsbibliothek zu sehen sein wird. <br /><br />Seit 2009 wurden in einem an der Bayerischen Staatsbibliothek angesiedelten und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt der gesamte in Bayern vorhandene Bestand an Blockbüchern (etwa 90 Exemplare) nach Restaurierung der geschädigten Exemplare vollständig digitalisiert und deren Wasserzeichen mit einer neuen Technologie (Thermographie) aufgenommen. Die Digitalisate sind auf der Website der Bayerischen Landesbibliothek Online zugänglich: <br /><link http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa  - external-link-new-window "BSB Xylographa">http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa </link><br />Parallel zur Digitalisierung werden wissenschaftliche Beschreibungen der Blockbücher auf einem * der Bedeutung der Objekte angemessenen * hohen bibliographischen Niveau erstellt, das den neueren ausländischen Katalogen entspricht. Die Beschreibungen sollen nach Projektende in elektronischer Form im Internet sowie in einem gedruckten Katalog zugänglich gemacht werden. <br />&nbsp;<br />Die Tagung bietet die Gelegenheit zur Diskussion der bisherigen Projektergebnisse mit Vertretern der einschlägigen Fachdisziplinen. Am ersten Tag werden Fragen in Bezug auf die Materialität der Blockbücher behandelt und am zweiten an ausgewählten Beispielen inhaltliche, funktionelle und rezeptionsgeschichtliche Fragen erörtert. <br /><br />Interessenten werden gebeten, sich bis zum 31. Januar 2012 über die Website der BSB anzumelden:<br /><link http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa  - external-link-new-window "Anmeldung Blockbuch-Tagung">http://www.bsb-muenchen.de/Veranstaltungen-fuer-Fachpublikum.339.0.html </link><br />Die Teilnahme ist kostenlos.<br /><br />Konferenzprogramm <br /><link http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa-tagung  - external-link-new-window "Konferenzprogramm Blockbuchtagung">http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa-tagung </link><br /><link http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/images/blo/startseiten/Blockbuecher/Blockbuchtagung_Programm.pdf  - external-link-new-window "Konferenzprogramm Blockbuchtagung">http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/images/blo/startseiten/Blockbuecher/Blockbuchtagung_Programm.pdf </link><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Innovation dringend gefordert</title>
			<link>http://www.b2i.de/news/news/nachrichten-vollansicht/article/innovation-dringend-gefordert/</link>
			<description>Erlanger Buchwissenschaft sucht nach Antworten auf die Probleme der Buchbranche. Tagung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Innovation dringend gefordert: Erlanger Buchwissenschaft sucht nach Antworten auf die Probleme der Buchbranche </b><br /><br /><br />Der Lehrstuhl für Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg veranstaltet die Tagung<br /><br />innovation@publishing<br />am 7. November 2011<br />im Senatssaal (Kollegienhaus Universitätsstraße 15, 91054 Erlangen)
<link ../fileadmin/dokumente/pdfs/plugin-innovation_publishing2011.pdf - download "Leitet Herunterladen der Datei ein">Tagungsprogramm</link><br /><br /><br />Prof Dr. Svenja Hagenhoff und Helmut von Berg eröffnen die Tagung ab 10 Uhr. Die Referenten Dr. Anke Beck (Walter de Gruyter), Dr. Klaus-W. Bramann (Bramann Verlag), Dr. Dorothea Hennessen (Elsevier) und Dr. Gerhard Seitfudem (Publicis Publishing), werden auf die Herausforderungen des Medienwandels an die Buchbranche eingehen. Der Umbruch in der Buchbranche, ausgelöst durch den Bedeutungszuwachs des Online-Handels, die zunehmende Relevanz sozialer Netzwerke, Konzentrationsprozesse und tiefgreifende soziale Veränderungen seitens der Leser stellt Verlage gegenwärtig vor große Herausforderungen, die jedoch nicht minder große Chancen bergen.

Wir freuen uns über Ihren Besuch am 7. November in Erlangen. Um eine (formlose) Anmeldung bei <link Anna-Maria.Seemann@buchwiss.uni-erlangen.de - mail "Mail an Anna-Maria Seemann, Buchwissenschaft Erlangen">Anna-Maria Seemann</link> bis zum 25. Oktober wird gebeten.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
